Aufruf-Statistik für w0060bc7

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 00:50 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 17905
Summe der Dateien 15612
Summe Seiten 4611
Summe Besuche 1809
Summe Volumen 403.96 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2504
Summe der unterschiedlichen URLs 940
Summe der unterschiedlichen Verweise 247
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 527
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 775
Anfragen pro Tag 577 1270
Dateien pro Tag 503 1161
Seiten pro Tag 148 366
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 80 190
Besuche pro Tag 58 76
Volumen pro Tag 13.03 MB 58.78 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.93% 166
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.03% 5
Code 200 - OK 87.19% 15612
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 6.93% 1241
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.36% 64
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.54% 813

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 375 URLs)
# Anfragen URL
1 118 14.51% /sitemap.xml
2 10 1.23% /wp-admin/css/
3 9 1.11% /bk
4 9 1.11% /old
5 9 1.11% /backup
6 9 1.11% /wordpress
7 9 1.11% /home
8 9 1.11% /new
9 9 1.11% /main
10 9 1.11% /bc
11 9 1.11% /wp
12 8 0.98% /sites/default/files/
13 8 0.98% /admin/controller/extension/extension/
14 8 0.98% /uploads/
15 8 0.98% /images/
16 8 0.98% /wordpress/
17 7 0.86% /.well-known/
18 7 0.86% /files/
19 7 0.86% /blog/
20 7 0.86% /home/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 331 1.85% 266 1.70% 99 2.15% 51 2.82% 92 3.67% 4.30 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 730 4.08% 567 3.63% 129 2.80% 55 3.04% 180 7.19% 5.16 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 565 3.16% 505 3.23% 175 3.80% 72 3.98% 92 3.67% 14.15 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1111 6.20% 1030 6.60% 139 3.01% 60 3.32% 90 3.59% 58.78 MB 14.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 603 3.37% 538 3.45% 101 2.19% 58 3.21% 86 3.43% 14.20 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1270 7.09% 1161 7.44% 200 4.34% 62 3.43% 127 5.07% 37.99 MB 9.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 397 2.22% 335 2.15% 151 3.27% 76 4.20% 121 4.83% 14.78 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 533 2.98% 451 2.89% 133 2.88% 69 3.81% 99 3.95% 17.02 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 402 2.25% 332 2.13% 130 2.82% 62 3.43% 88 3.51% 16.95 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 602 3.36% 469 3.00% 165 3.58% 43 2.38% 84 3.35% 8.68 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 685 3.83% 620 3.97% 366 7.94% 60 3.32% 94 3.75% 21.83 MB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 657 3.67% 589 3.77% 300 6.51% 72 3.98% 110 4.39% 9.87 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 774 4.32% 721 4.62% 107 2.32% 53 2.93% 96 3.83% 15.77 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 628 3.51% 562 3.60% 236 5.12% 57 3.15% 101 4.03% 16.55 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 676 3.78% 403 2.58% 325 7.05% 67 3.70% 116 4.63% 8.27 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 771 4.31% 699 4.48% 121 2.62% 55 3.04% 162 6.47% 14.67 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 528 2.95% 418 2.68% 164 3.56% 55 3.04% 163 6.51% 12.15 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 336 1.88% 239 1.53% 172 3.73% 73 4.04% 111 4.43% 5.92 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 435 2.43% 372 2.38% 141 3.06% 64 3.54% 91 3.63% 5.80 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 326 1.82% 232 1.49% 195 4.23% 72 3.98% 110 4.39% 5.58 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 896 5.00% 849 5.44% 121 2.62% 55 3.04% 89 3.55% 9.64 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 882 4.93% 848 5.43% 137 2.97% 65 3.59% 127 5.07% 16.55 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 333 1.86% 295 1.89% 89 1.93% 41 2.27% 83 3.31% 2.94 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 507 2.83% 474 3.04% 48 1.04% 35 1.93% 163 6.51% 34.38 MB 8.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 363 2.03% 339 2.17% 112 2.43% 52 2.87% 93 3.71% 5.01 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 605 3.38% 567 3.63% 101 2.19% 56 3.10% 85 3.39% 6.05 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 381 2.13% 260 1.67% 103 2.23% 56 3.10% 190 7.59% 2.19 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 678 3.79% 654 4.19% 92 2.00% 51 2.82% 104 4.15% 8.01 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 320 1.79% 304 1.95% 78 1.69% 72 3.98% 148 5.91% 3.92 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 218 1.22% 170 1.09% 98 2.13% 48 2.65% 106 4.23% 2.06 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 362 2.02% 343 2.20% 83 1.80% 46 2.54% 100 3.99% 4.82 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 32 1009 5.64% 30 943 6.04% 6 206 4.47% 470.18 KB 14.23 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 9 308 1.72% 8 254 1.63% 3 101 2.19% 261.33 KB 7.91 MB 1.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 11 347 1.94% 7 227 1.45% 5 172 3.73% 207.38 KB 6.28 MB 1.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 11 358 2.00% 7 226 1.45% 3 116 2.52% 231.87 KB 7.02 MB 1.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 15 466 2.60% 12 400 2.56% 4 153 3.32% 214.89 KB 6.51 MB 1.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 20 627 3.50% 18 558 3.57% 5 177 3.84% 1.33 MB 41.15 MB 10.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 12 378 2.11% 8 270 1.73% 6 210 4.55% 289.99 KB 8.78 MB 2.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 23 739 4.13% 21 657 4.21% 7 227 4.92% 377.85 KB 11.44 MB 2.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 17 543 3.03% 14 449 2.88% 7 236 5.12% 489.03 KB 14.80 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 50 1560 8.71% 48 1490 9.54% 7 225 4.88% 1.84 MB 56.93 MB 14.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 31 967 5.40% 29 920 5.89% 5 173 3.75% 712.06 KB 21.56 MB 5.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 26 817 4.56% 24 754 4.83% 4 154 3.34% 419.18 KB 12.69 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 27 865 4.83% 25 804 5.15% 5 181 3.93% 1.26 MB 39.04 MB 9.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 17 538 3.00% 14 447 2.86% 7 224 4.86% 405.75 KB 12.28 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 19 617 3.45% 16 508 3.25% 7 219 4.75% 387.20 KB 11.72 MB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 18 567 3.17% 13 418 2.68% 4 145 3.14% 427.80 KB 12.95 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 18 565 3.16% 16 519 3.32% 4 128 2.78% 416.87 KB 12.62 MB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 15 477 2.66% 14 438 2.81% 4 144 3.12% 370.00 KB 11.20 MB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 27 863 4.82% 25 775 4.96% 6 195 4.23% 454.27 KB 13.75 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 31 990 5.53% 29 917 5.87% 6 194 4.21% 620.47 KB 18.78 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 40 1240 6.93% 37 1149 7.36% 7 242 5.25% 650.47 KB 19.69 MB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 29 909 5.08% 22 689 4.41% 7 232 5.03% 475.97 KB 14.41 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 40 1267 7.08% 31 972 6.23% 12 390 8.46% 502.69 KB 15.22 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 28 888 4.96% 26 828 5.30% 5 167 3.62% 428.94 KB 12.99 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 940 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1901 10.62% 1.84 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1601 8.94% 60.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
3 545 3.04% 5.35 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 193 1.08% 654.27 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
5 143 0.80% 190.58 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /innen/
6 136 0.76% 220.73 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /front/
7 134 0.75% 194.65 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /heck/
8 97 0.54% 900.83 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /infos/
9 94 0.52% 49.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
10 93 0.52% 1.02 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /teile/
11 92 0.51% 428.41 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /idee/
12 84 0.47% 495.27 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /elektrik/
13 82 0.46% 397.75 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /umbau/
14 76 0.42% 124.31 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /helfer/
15 75 0.42% 116.49 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /felgen/
16 71 0.40% 101.26 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tuning/
17 44 0.25% 329.62 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
18 43 0.24% 202.55 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tuning/s6-tfl/
19 40 0.22% 79.05 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tuning/facelift/
20 25 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
21 23 0.13% 7.91 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /elektrik/sra.avi
22 8 0.04% 69.20 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202504.html
23 5 0.03% 1.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tuning//facelift/
24 5 0.03% 8.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/superb-combi_de/
25 4 0.02% 139.49 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202410.html
26 4 0.02% 58.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202501.html
27 3 0.02% 32.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202411.html
28 3 0.02% 59.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202412.html
29 3 0.02% 65.45 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202502.html
30 3 0.02% 25.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202503.html

Top 10 von 940 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 23 0.13% 7.91 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /elektrik/sra.avi
2 545 3.04% 5.35 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 1901 10.62% 1.84 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 93 0.52% 1.02 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /teile/
5 97 0.54% 900.83 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /infos/
6 193 1.08% 654.27 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
7 84 0.47% 495.27 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /elektrik/
8 92 0.51% 428.41 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /idee/
9 82 0.46% 397.75 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /umbau/
10 44 0.25% 329.62 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/

Top 10 von 116 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1901 10.62% 1038 58.78% /
2 134 0.75% 67 3.79% /heck/
3 136 0.76% 65 3.68% /front/
4 143 0.80% 64 3.62% /innen/
5 97 0.54% 50 2.83% /infos/
6 93 0.52% 50 2.83% /teile/
7 92 0.51% 40 2.27% /idee/
8 75 0.42% 38 2.15% /felgen/
9 84 0.47% 34 1.93% /elektrik/
10 76 0.42% 32 1.81% /helfer/

Top 10 von 120 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1901 10.62% 977 55.48% /
2 143 0.80% 83 4.71% /innen/
3 136 0.76% 63 3.58% /front/
4 134 0.75% 55 3.12% /heck/
5 92 0.51% 51 2.90% /idee/
6 93 0.52% 50 2.84% /teile/
7 76 0.42% 47 2.67% /helfer/
8 97 0.54% 43 2.44% /infos/
9 84 0.47% 40 2.27% /elektrik/
10 82 0.46% 36 2.04% /umbau/

Top 30 von 2504 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2136 11.93% 2126 13.62% 147.60 MB 36.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.49% 216.244.66.194
2 934 5.22% 934 5.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 154 8.51% 91.225.160.193
3 761 4.25% 761 4.87% 45.40 MB 11.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% atlantic599.startdedicated.de
4 521 2.91% 521 3.34% 13.19 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 37-188-221-52.red.o2.cz
5 363 2.03% 363 2.33% 3.80 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 78.80.210.182
6 305 1.70% 305 1.95% 3.43 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% ip-211-62.ap-media.pl
7 300 1.68% 300 1.92% 32.56 MB 8.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 188.143.244.131
8 300 1.68% 300 1.92% 28.18 MB 6.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 188.143.244.148
9 293 1.64% 293 1.88% 2.50 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 188.146.18.12.mobile.internet.t-mobile.pl
10 258 1.44% 258 1.65% 3.34 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% p4fe1fdbf.dip0.t-ipconnect.de
11 246 1.37% 246 1.58% 1.81 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 236-064-126-176.ip-addr.vsenet.de
12 214 1.20% 211 1.35% 1.57 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.83% hn.kd.ny.adsl
13 205 1.14% 205 1.31% 2.54 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 185-206-45-204.cgnat.services.stadtwerke-neustrelitz.de
14 203 1.13% 203 1.30% 1.62 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.17% 79-117-82-11.digimobil.es
15 201 1.12% 201 1.29% 1.71 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% dslb-092-072-034-022.092.072.pools.vodafone-ip.de
16 197 1.10% 197 1.26% 1.01 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% ip-109-42-48-117.web.vodafone.de
17 190 1.06% 0 0.00% 36.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 91.193.232.115
18 180 1.01% 180 1.15% 1.51 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% bip-static-126.213-81-181.telecom.sk
19 177 0.99% 169 1.08% 1.14 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 104.28.129.32
20 177 0.99% 177 1.13% 1.55 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 176-67-86-247.waw.as62651.net
21 174 0.97% 174 1.11% 892.56 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% p5784acd4.dip0.t-ipconnect.de
22 139 0.78% 139 0.89% 712.76 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 104.28.62.51
23 139 0.78% 139 0.89% 1.17 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 173-245-203-244.lis.as62651.net
24 139 0.78% 139 0.89% 1.02 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% host-93.179.237.37.static.3s.pl
25 139 0.78% 139 0.89% 710.32 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% ip5f5be31e.dynamic.kabel-deutschland.de
26 129 0.72% 129 0.83% 3.52 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.50% astra4287.startdedicated.de
27 127 0.71% 127 0.81% 930.53 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 104.28.62.53
28 124 0.69% 124 0.79% 917.57 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% static-86-127-161-69.pitesti.rdsnet.ro
29 120 0.67% 120 0.77% 1.01 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.17% 216-131-112-242.ams.as62651.net
30 111 0.62% 111 0.71% 952.41 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% p5b3cae65.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 2504 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2136 11.93% 2126 13.62% 147.60 MB 36.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.49% 216.244.66.194
2 761 4.25% 761 4.87% 45.40 MB 11.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% atlantic599.startdedicated.de
3 300 1.68% 300 1.92% 32.56 MB 8.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 188.143.244.131
4 300 1.68% 300 1.92% 28.18 MB 6.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 188.143.244.148
5 521 2.91% 521 3.34% 13.19 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 37-188-221-52.red.o2.cz
6 81 0.45% 81 0.52% 5.00 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.28% ec2-52-90-110-181.compute-1.amazonaws.com
7 363 2.03% 363 2.33% 3.80 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 78.80.210.182
8 129 0.72% 129 0.83% 3.52 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.50% astra4287.startdedicated.de
9 305 1.70% 305 1.95% 3.43 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% ip-211-62.ap-media.pl
10 41 0.23% 41 0.26% 3.41 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-249-93-65.google.com

Top 30 von 247 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8234 45.99% - (Direct Request)
2 49 0.27% binance.com
3 30 0.17% http://aripiprazole.xobor.de
4 30 0.17% http://solian-deniban-amisulpride.mozellosite.com
5 30 0.17% https://www.google.com
6 29 0.16% http://www.passatplus.de/
7 26 0.15% https://meteora.chat
8 25 0.14% http://pillen-zum-abnehmen-apotheke.mw.lt/semaglutide
9 25 0.14% https://tablettenbeiaknerezeptfrei.a0001.net
10 22 0.12% https://www.google.com/
11 20 0.11% http://estrofem.rf.gd
12 20 0.11% http://get.soma.skelebenz-somadril-tizan.brushd.com
13 20 0.11% http://lagevrio-molnunat-molnupiravir-movfor-200.mystrikingly.com
14 20 0.11% http://ppt.cc/f24S0x
15 20 0.11% http://ppt.cc/fdpIpx
16 20 0.11% http://ppt.cc/fk8pwx
17 20 0.11% http://ppt.cc/fph1tx
18 20 0.11% http://stromectolhandelsname.brushd.com
19 20 0.11% http://testosterone-gel-otc-cream.xtgem.com
20 20 0.11% http://victozaliraglutidesaxenda.xobor.de
21 20 0.11% https://pillen-zum-abnehmen-apotheke.mw.lt/semaglutide
22 20 0.11% https://stromectolhandelsname.brushd.com
23 20 0.11% https://tenutexonlinekob.mw.lt/antabus
24 17 0.09% https://meteora.center
25 17 0.09% https://vornelake.com
26 16 0.09% https://meteora.actor
27 15 0.08% http://abnehmen-spritze-amerika.brushd.com
28 15 0.08% http://pillen-zum-abnehmen-apotheke.mw.lt/rybelsus
29 15 0.08% http://pillen-zum-abnehmen-apotheke.mw.lt/sibutramin
30 15 0.08% http://ppt.cc/feFhtx

Top 15 von 527 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3070 17.15% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 756 4.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.
3 652 3.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:144.0) Gecko/20100101 Firefox/144.0
4 648 3.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 648 3.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
6 600 3.35% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0
7 558 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:143.0) Gecko/20100101 Firefox/143.0
8 528 2.95% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 451 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0
10 425 2.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/28.0 Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 412 2.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 360 2.01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
13 354 1.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 330 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
15 305 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3818 21.32% 3803 24.36% 79.71 MB 19.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 3670 20.50% 3245 20.79% 153.39 MB 37.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 2255 12.59% 1923 12.32% 49.78 MB 12.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 1594 8.90% 1588 10.17% 11.21 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 1111 6.20% 1106 7.08% 18.99 MB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
6 937 5.23% 937 6.00% 2.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
7 934 5.22% 932 5.97% 9.53 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
8 726 4.05% 725 4.64% 61.70 MB 15.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 480 2.68% 476 3.05% 2.90 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
