Aufruf-Statistik für w0060bc7

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2025
Erstellt am 01-May-2025 02:59 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2025
Summe der Anfragen 21952
Summe der Dateien 17481
Summe Seiten 10273
Summe Besuche 2084
Summe Volumen 268.83 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2336
Summe der unterschiedlichen URLs 924
Summe der unterschiedlichen Verweise 415
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1064
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 393
Anfragen pro Tag 731 1188
Dateien pro Tag 582 975
Seiten pro Tag 342 649
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 77 202
Besuche pro Tag 69 100
Volumen pro Tag 8.96 MB 32.40 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 2.33% 511
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.03% 7
Code 200 - OK 79.63% 17481
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 10.70% 2349
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.08% 236
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 21
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.12% 1343

Anfragen nach Status-Codes April 2025

Code 404 Monats-Statistik für April 2025 (Top 20 von 408 URLs)
# Anfragen URL
1 69 5.14% /wordpress
2 69 5.14% /wp
3 69 5.14% /bc
4 69 5.14% /bk
5 69 5.14% /backup
6 69 5.14% /old
7 69 5.14% /new
8 69 5.14% /main
9 69 5.14% /home
10 29 2.16% /sitemap.xml
11 9 0.67% /wp-admin/css/
12 8 0.60% /umbau/41.jpg
13 7 0.52% /ads.txt
14 7 0.52% /wp.php
15 6 0.45% /wp-admin/network/
16 6 0.45% /wp-admin/js/
17 6 0.45% /wp-admin/images/
18 6 0.45% /wp-admin/css/colors/
19 6 0.45% /wp-content/languages/
20 6 0.45% /sites/all/libraries/elfinder/src/connectors/php/connector.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2025

Tages-Statistik im Monat April 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1056 4.81% 901 5.15% 364 3.54% 95 4.56% 133 5.69% 7.96 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1188 5.41% 975 5.58% 274 2.67% 60 2.88% 119 5.09% 9.86 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 594 2.71% 468 2.68% 179 1.74% 64 3.07% 110 4.71% 6.63 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 593 2.70% 449 2.57% 192 1.87% 68 3.26% 113 4.84% 6.44 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 580 2.64% 480 2.75% 318 3.10% 65 3.12% 106 4.54% 4.68 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 707 3.22% 493 2.82% 402 3.91% 79 3.79% 116 4.97% 4.96 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 702 3.20% 583 3.34% 173 1.68% 68 3.26% 147 6.29% 7.18 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 709 3.23% 563 3.22% 218 2.12% 78 3.74% 116 4.97% 9.46 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1010 4.60% 880 5.03% 373 3.63% 54 2.59% 108 4.62% 9.72 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 912 4.15% 741 4.24% 649 6.32% 85 4.08% 159 6.81% 10.36 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 437 1.99% 294 1.68% 225 2.19% 100 4.80% 183 7.83% 3.46 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 408 1.86% 289 1.65% 178 1.73% 55 2.64% 97 4.15% 4.98 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 790 3.60% 651 3.72% 194 1.89% 56 2.69% 89 3.81% 6.83 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 458 2.09% 345 1.97% 360 3.50% 57 2.74% 89 3.81% 3.66 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 807 3.68% 647 3.70% 402 3.91% 94 4.51% 126 5.39% 6.00 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 998 4.55% 847 4.85% 465 4.53% 76 3.65% 116 4.97% 6.89 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 361 1.64% 254 1.45% 275 2.68% 59 2.83% 94 4.02% 2.97 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 792 3.61% 444 2.54% 563 5.48% 96 4.61% 153 6.55% 5.37 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 476 2.17% 377 2.16% 363 3.53% 56 2.69% 94 4.02% 5.22 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 748 3.41% 655 3.75% 387 3.77% 90 4.32% 121 5.18% 10.39 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 652 2.97% 541 3.09% 382 3.72% 46 2.21% 121 5.18% 10.92 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1024 4.66% 894 5.11% 426 4.15% 72 3.45% 160 6.85% 22.86 MB 8.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 710 3.23% 609 3.48% 353 3.44% 54 2.59% 162 6.93% 17.26 MB 6.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 387 1.76% 291 1.66% 278 2.71% 68 3.26% 113 4.84% 4.43 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1063 4.84% 876 5.01% 365 3.55% 76 3.65% 202 8.65% 32.40 MB 12.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 978 4.46% 874 5.00% 354 3.45% 72 3.45% 131 5.61% 13.24 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1051 4.79% 744 4.26% 536 5.22% 80 3.84% 129 5.52% 11.15 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 562 2.56% 435 2.49% 296 2.88% 41 1.97% 88 3.77% 7.07 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 423 1.93% 298 1.70% 296 2.88% 50 2.40% 93 3.98% 7.23 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 776 3.53% 583 3.34% 433 4.21% 78 3.74% 126 5.39% 9.26 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2025

Stunden-Statistik im Monat April 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 22 688 3.13% 17 515 2.95% 10 306 2.98% 271.23 KB 7.95 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 22 683 3.11% 18 556 3.18% 8 240 2.34% 235.12 KB 6.89 MB 2.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 25 752 3.43% 19 590 3.38% 8 253 2.46% 207.33 KB 6.07 MB 2.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 16 494 2.25% 12 384 2.20% 9 272 2.65% 215.70 KB 6.32 MB 2.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 14 441 2.01% 10 317 1.81% 9 288 2.80% 228.43 KB 6.69 MB 2.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 21 635 2.89% 17 532 3.04% 9 298 2.90% 225.20 KB 6.60 MB 2.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 25 754 3.43% 17 531 3.04% 18 542 5.28% 179.10 KB 5.25 MB 1.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 29 889 4.05% 24 723 4.14% 16 505 4.92% 346.52 KB 10.15 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 51 1556 7.09% 45 1358 7.77% 17 516 5.02% 566.98 KB 16.61 MB 6.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 25 766 3.49% 20 614 3.51% 16 503 4.90% 290.84 KB 8.52 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 21 646 2.94% 16 496 2.84% 17 518 5.04% 170.93 KB 5.01 MB 1.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 42 1283 5.84% 37 1118 6.40% 18 555 5.40% 492.41 KB 14.43 MB 5.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 29 894 4.07% 24 736 4.21% 16 498 4.85% 261.66 KB 7.67 MB 2.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 47 1433 6.53% 43 1318 7.54% 16 486 4.73% 587.05 KB 17.20 MB 6.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 34 1047 4.77% 22 676 3.87% 22 678 6.60% 306.55 KB 8.98 MB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 27 813 3.70% 21 642 3.67% 16 501 4.88% 351.07 KB 10.29 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 26 783 3.57% 19 597 3.42% 16 493 4.80% 331.46 KB 9.71 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 24 734 3.34% 18 545 3.12% 14 430 4.19% 328.39 KB 9.62 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 31 945 4.30% 19 578 3.31% 17 521 5.07% 331.54 KB 9.71 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 37 1136 5.17% 28 863 4.94% 13 399 3.88% 938.79 KB 27.50 MB 10.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 36 1085 4.94% 23 714 4.08% 18 560 5.45% 612.62 KB 17.95 MB 6.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 49 1485 6.76% 44 1331 7.61% 11 353 3.44% 680.19 KB 19.93 MB 7.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 36 1081 4.92% 31 947 5.42% 10 309 3.01% 463.90 KB 13.59 MB 5.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 30 929 4.23% 26 800 4.58% 8 249 2.42% 553.06 KB 16.20 MB 6.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 924 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3987 18.16% 40.34 MB 15.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3215 14.65% 1.90 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 787 3.59% 29.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
4 609 2.77% 319.37 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 169 0.77% 574.03 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
6 116 0.53% 151.49 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /heck/
7 113 0.51% 180.20 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /front/
8 98 0.45% 126.44 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /innen/
9 92 0.42% 1016.95 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /teile/
10 88 0.40% 452.71 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /idee/
11 88 0.40% 1011.93 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /infos/
12 80 0.36% 465.08 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /elektrik/
13 70 0.32% 308.14 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /umbau/
14 61 0.28% 77.72 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /felgen/
15 57 0.26% 84.53 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tuning/
16 52 0.24% 85.30 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /helfer/
17 46 0.21% 228.58 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tuning/s6-tfl/
18 33 0.15% 42.98 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tuning/facelift/
19 29 0.13% 211.22 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
20 16 0.07% 1.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tuning//facelift/
21 13 0.06% 4.47 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /elektrik/sra.avi
22 3 0.01% 32.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
23 2 0.01% 41.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
24 2 0.01% 7.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202403.html
25 2 0.01% 19.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201112.html
26 2 0.01% 19.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201405.html
27 2 0.01% 22.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201609.html
28 2 0.01% 23.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
29 2 0.01% 22.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
30 2 0.01% 22.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202410.html

Top 10 von 924 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3987 18.16% 40.34 MB 15.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 13 0.06% 4.47 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /elektrik/sra.avi
3 3215 14.65% 1.90 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 92 0.42% 1016.95 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /teile/
5 88 0.40% 1011.93 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /infos/
6 169 0.77% 574.03 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
7 80 0.36% 465.08 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /elektrik/
8 88 0.40% 452.71 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /idee/
9 609 2.77% 319.37 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
10 70 0.32% 308.14 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /umbau/

Top 10 von 97 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3215 14.65% 1127 60.07% /
2 3987 18.16% 87 4.64% /usage/
3 116 0.53% 70 3.73% /heck/
4 113 0.51% 56 2.99% /front/
5 88 0.40% 55 2.93% /infos/
6 92 0.42% 51 2.72% /teile/
7 80 0.36% 47 2.51% /elektrik/
8 88 0.40% 46 2.45% /idee/
9 98 0.45% 44 2.35% /innen/
10 46 0.21% 35 1.87% /tuning/s6-tfl/

Top 10 von 97 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3215 14.65% 1075 57.52% /
2 3987 18.16% 86 4.60% /usage/
3 116 0.53% 65 3.48% /heck/
4 113 0.51% 62 3.32% /front/
5 98 0.45% 59 3.16% /innen/
6 88 0.40% 54 2.89% /infos/
7 92 0.42% 54 2.89% /teile/
8 88 0.40% 52 2.78% /idee/
9 80 0.36% 48 2.57% /elektrik/
10 46 0.21% 38 2.03% /tuning/s6-tfl/

Top 30 von 2336 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2258 10.29% 2253 12.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 311 14.92% 91.225.160.212
2 451 2.05% 451 2.58% 2.96 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 185.241.197.16
3 371 1.69% 363 2.08% 6.94 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% static.132.78.180.157.clients.your-server.de
4 363 1.65% 331 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ipagstaticip-64e1867d-b00b-d135-24e2-e0e6979d6b74.sdsl.bell.ca
5 309 1.41% 308 1.76% 3.92 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 159.148.172.3
6 306 1.39% 306 1.75% 3.75 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% dslb-092-072-034-247.092.072.pools.vodafone-ip.de
7 291 1.33% 291 1.66% 1.78 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ppp-212-92-226-185.wildpark.net
8 288 1.31% 288 1.65% 2.51 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.29% 216-131-111-245.fra.as62651.net
9 269 1.23% 269 1.54% 2.40 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 216-131-110-214.vie.as62651.net
10 267 1.22% 267 1.53% 3.53 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ip-176-198-205-075.um43.pools.vodafone-ip.de
11 246 1.12% 246 1.41% 2.19 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 176.67.83.250
12 246 1.12% 246 1.41% 2.19 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 185.108.105.180
13 246 1.12% 246 1.41% 2.19 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 216-131-68-244.lux.as22781.net
14 243 1.11% 243 1.39% 1.55 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 85-193-33-131.rib.o2.cz
15 228 1.04% 228 1.30% 2.02 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 103-209-254-242.mel.as140952.net
16 221 1.01% 221 1.26% 1.87 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.48% 103.107.197.61
17 219 1.00% 219 1.25% 1.92 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 216-131-105-249.bru.as62651.net
18 218 0.99% 218 1.25% 1.95 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.29% 36-255-205-247.syd.as62651.net
19 211 0.96% 211 1.21% 1.84 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 185.174.156.124
20 208 0.95% 208 1.19% 1.88 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 199-33-69-44.eze.as54138.net
21 203 0.92% 203 1.16% 1.82 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 216-131-109-245.prg.as62651.net
22 201 0.92% 201 1.15% 2.00 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% no.rdns.ukservers.com
23 199 0.91% 199 1.14% 1.77 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 185-147-213-251.arn.as62651.net
24 199 0.91% 199 1.14% 1.77 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 216-131-108-251.vdu.as62651.net
25 198 0.90% 198 1.13% 1.15 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 82.77.80.85.constanta.rdsnet.ro
26 196 0.89% 195 1.12% 1.14 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 196.3.204.15
27 187 0.85% 187 1.07% 2.37 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 88.227.77.124.dynamic.ttnet.com.tr
28 176 0.80% 176 1.01% 1.57 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 216-131-110-210.vie.as62651.net
29 169 0.77% 169 0.97% 939.73 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 144-255-231-185.ip-addr.vsenet.de
30 169 0.77% 169 0.97% 1.53 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 185.108.106.250

Top 10 von 2336 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 371 1.69% 363 2.08% 6.94 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% static.132.78.180.157.clients.your-server.de
2 81 0.37% 81 0.46% 5.00 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% ec2-3-82-141-11.compute-1.amazonaws.com
3 50 0.23% 50 0.29% 3.99 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-249-81-195.google.com
4 309 1.41% 308 1.76% 3.92 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 159.148.172.3
5 306 1.39% 306 1.75% 3.75 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% dslb-092-072-034-247.092.072.pools.vodafone-ip.de
6 41 0.19% 41 0.23% 3.74 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-249-81-193.google.com
7 267 1.22% 267 1.53% 3.53 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ip-176-198-205-075.um43.pools.vodafone-ip.de
8 67 0.31% 67 0.38% 3.32 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.29% 216.244.66.194
9 135 0.61% 129 0.74% 3.21 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 2.35% astra4010.startdedicated.de
10 85 0.39% 75 0.43% 3.11 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 20.171.207.91

Top 30 von 415 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7836 35.70% - (Direct Request)
2 83 0.38% https://my-sollet.com
3 79 0.36% https://thedoghouse-play.com/
4 76 0.35% https://playgatesofolympus.org
5 73 0.33% https://pincokazno.org
6 71 0.32% https://playsugarrush.org
7 70 0.32% https://thedog-house.ru
8 70 0.32% https://thedoghouse-play.com
9 68 0.31% https://thedog-house.ru/
10 67 0.31% https://tokalki.bar
11 66 0.30% https://playgatesofolympus.org/
12 65 0.30% http://rybelsustabletten7.wapsite.me/semaglutidezulassung
13 63 0.29% https://pincokazno.org/
14 63 0.29% https://web-lumiwallet.com/
15 62 0.28% https://aviator-game-play.com/
16 60 0.27% https://experts-writing.org
17 59 0.27% https://slot-vodkabet-sbp.ru
18 58 0.26% https://hottopcasino.com
19 57 0.26% https://beepbeepcasino.ru
20 57 0.26% https://my-sollet.com/
21 57 0.26% https://playsugarrush.org/
22 56 0.26% https://aviator-game-play.com
23 55 0.25% https://beepbeepcasino.ru/
24 54 0.25% https://gcup.ru/
25 53 0.24% https://alt-coins.cc
26 51 0.23% https://lucky-jet-igrat.com/
27 50 0.23% http://semaglutideotcsafe.mystrikingly.com
28 50 0.23% https://alt-coins.cc/
29 50 0.23% https://web-lumiwallet.com
30 49 0.22% https://azimutelematika.ru

Top 15 von 1064 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2349 10.70% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 1206 5.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 914 4.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
4 887 4.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0
5 706 3.22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 690 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 594 2.71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 546 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
9 538 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0
10 520 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 514 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
12 489 2.23% Go-http-client/1.1
13 448 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
14 434 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
15 420 1.91% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat April 2025

Top 30 von 52 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3833 17.46% 3061 17.51% 88.02 MB 32.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 3788 17.26% 3749 21.45% 30.94 MB 11.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 3731 17.00% 3688 21.10% 77.81 MB 28.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 2388 10.88% 1306 7.47% 27.15 MB 10.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 2381 10.85% 2374 13.58% 721.23 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
6 834 3.80% 816 4.67% 7.14 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 642 2.92% 638 3.65% 4.43 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
8 527 2.40% 518 2.96% 4.51 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 402 1.83% 365 2.09% 173.37 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
10 363 1.65% 360 2.06% 2.74 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
11 356 1.62% 350 2.00% 2.66 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
12 309 1.41% 308 1.76% 3.92 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
13 235 1.07% 216 1.24% 1.68 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
14 235 1.07% 235 1.34% 433.38 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
15 221 1.01% 221 1.26% 1.87 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
16 211 0.96% 211 1.21% 1.84 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
