Aufruf-Statistik für w0060bc7

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2025
Erstellt am 01-Apr-2025 02:12 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2025
Summe der Anfragen 18082
Summe der Dateien 13396
Summe Seiten 9115
Summe Besuche 2109
Summe Volumen 160.19 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1810
Summe der unterschiedlichen URLs 757
Summe der unterschiedlichen Verweise 373
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 380
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 289
Anfragen pro Tag 583 1158
Dateien pro Tag 432 947
Seiten pro Tag 294 590
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 58 144
Besuche pro Tag 68 115
Volumen pro Tag 5.17 MB 11.56 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 9.25% 1672
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.13% 23
Code 200 - OK 74.08% 13396
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 10.09% 1824
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.04% 8
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.09% 197
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.26% 47
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.06% 915

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2025

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2025 (Top 20 von 237 URLs)
# Anfragen URL
1 54 5.90% /sitemap.xml
2 38 4.15% /wordpress
3 38 4.15% /wp
4 38 4.15% /bc
5 38 4.15% /bk
6 38 4.15% /backup
7 38 4.15% /old
8 38 4.15% /new
9 38 4.15% /main
10 38 4.15% /home
11 14 1.53% /wp-admin/css/
12 11 1.20% /.well-known/
13 10 1.09% /wp-admin/images/
14 10 1.09% /wp-admin/network/
15 9 0.98% /ads.txt
16 8 0.87% /wp-content/plugins/about.php
17 8 0.87% /thoms.php
18 7 0.77% /wp-content/plugins/
19 7 0.77% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/
20 7 0.77% /wp-content/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 777 4.30% 640 4.78% 165 1.81% 59 2.80% 109 6.02% 6.96 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 422 2.33% 303 2.26% 294 3.23% 69 3.27% 108 5.97% 4.32 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 746 4.13% 593 4.43% 370 4.06% 75 3.56% 116 6.41% 6.11 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 748 4.14% 565 4.22% 244 2.68% 109 5.17% 107 5.91% 6.45 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 671 3.71% 441 3.29% 274 3.01% 96 4.55% 107 5.91% 5.64 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 313 1.73% 171 1.28% 203 2.23% 73 3.46% 108 5.97% 1.81 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 510 2.82% 369 2.75% 235 2.58% 51 2.42% 97 5.36% 4.30 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 664 3.67% 308 2.30% 590 6.47% 115 5.45% 144 7.96% 3.17 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 630 3.48% 511 3.81% 214 2.35% 67 3.18% 99 5.47% 8.76 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 377 2.08% 223 1.66% 210 2.30% 59 2.80% 83 4.59% 5.61 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 634 3.51% 490 3.66% 416 4.56% 74 3.51% 103 5.69% 4.91 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 287 1.59% 146 1.09% 145 1.59% 61 2.89% 93 5.14% 2.03 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1158 6.40% 947 7.07% 217 2.38% 81 3.84% 125 6.91% 8.60 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 385 2.13% 243 1.81% 223 2.45% 70 3.32% 99 5.47% 3.24 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 446 2.47% 352 2.63% 266 2.92% 50 2.37% 82 4.53% 6.64 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 666 3.68% 550 4.11% 210 2.30% 78 3.70% 105 5.80% 6.79 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 751 4.15% 510 3.81% 429 4.71% 72 3.41% 93 5.14% 4.99 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 514 2.84% 314 2.34% 386 4.23% 74 3.51% 90 4.97% 3.87 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 454 2.51% 330 2.46% 189 2.07% 63 2.99% 88 4.86% 3.23 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 383 2.12% 260 1.94% 125 1.37% 53 2.51% 97 5.36% 2.27 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 510 2.82% 327 2.44% 262 2.87% 74 3.51% 96 5.30% 2.88 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 457 2.53% 374 2.79% 129 1.42% 47 2.23% 77 4.25% 4.08 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 544 3.01% 417 3.11% 217 2.38% 61 2.89% 80 4.42% 4.88 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 866 4.79% 757 5.65% 398 4.37% 55 2.61% 93 5.14% 11.56 MB 7.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 624 3.45% 519 3.87% 399 4.38% 59 2.80% 89 4.92% 4.48 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 687 3.80% 538 4.02% 391 4.29% 67 3.18% 103 5.69% 8.04 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 586 3.24% 453 3.38% 415 4.55% 71 3.37% 98 5.41% 6.34 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 495 2.74% 365 2.72% 390 4.28% 52 2.47% 91 5.03% 4.07 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 628 3.47% 490 3.66% 349 3.83% 60 2.84% 79 4.36% 5.34 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 581 3.21% 455 3.40% 372 4.08% 61 2.89% 80 4.42% 3.83 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 568 3.14% 435 3.25% 388 4.26% 62 2.94% 96 5.30% 4.97 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 562 3.11% 10 339 2.53% 12 376 4.13% 154.50 KB 4.68 MB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 17 555 3.07% 14 434 3.24% 9 286 3.14% 178.44 KB 5.40 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 14 453 2.51% 10 331 2.47% 9 289 3.17% 158.66 KB 4.80 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 20 624 3.45% 7 224 1.67% 17 537 5.89% 146.70 KB 4.44 MB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 25 779 4.31% 19 595 4.44% 12 389 4.27% 244.89 KB 7.41 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 17 552 3.05% 11 370 2.76% 13 431 4.73% 144.92 KB 4.39 MB 2.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 18 581 3.21% 14 436 3.25% 10 331 3.63% 150.25 KB 4.55 MB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 26 811 4.49% 17 551 4.11% 15 468 5.13% 249.42 KB 7.55 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 26 833 4.61% 19 597 4.46% 16 502 5.51% 229.27 KB 6.94 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 27 865 4.78% 22 696 5.20% 12 391 4.29% 229.11 KB 6.94 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 38 1196 6.61% 32 992 7.41% 14 459 5.04% 285.73 KB 8.65 MB 5.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 34 1072 5.93% 28 898 6.70% 12 395 4.33% 250.11 KB 7.57 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 23 741 4.10% 18 572 4.27% 11 346 3.80% 197.59 KB 5.98 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 33 1025 5.67% 26 811 6.05% 13 432 4.74% 259.04 KB 7.84 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 19 614 3.40% 14 440 3.28% 11 360 3.95% 179.93 KB 5.45 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 32 994 5.50% 24 761 5.68% 15 469 5.15% 269.41 KB 8.16 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 25 790 4.37% 17 539 4.02% 12 394 4.32% 225.49 KB 6.83 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 24 766 4.24% 16 522 3.90% 13 421 4.62% 259.14 KB 7.85 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 28 875 4.84% 21 670 5.00% 11 365 4.00% 214.38 KB 6.49 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 22 698 3.86% 16 520 3.88% 10 328 3.60% 193.00 KB 5.84 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 13 425 2.35% 9 309 2.31% 8 248 2.72% 180.46 KB 5.46 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 24 748 4.14% 19 594 4.43% 9 303 3.32% 427.40 KB 12.94 MB 8.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 23 727 4.02% 19 590 4.40% 8 267 2.93% 287.53 KB 8.70 MB 5.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 25 796 4.40% 19 605 4.52% 10 328 3.60% 176.09 KB 5.33 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 757 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2786 15.41% 27.99 MB 17.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 2749 15.20% 2.18 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 624 3.45% 23.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
4 442 2.44% 231.79 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 169 0.93% 582.80 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
6 116 0.64% 241.71 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /front/
7 81 0.45% 434.65 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /idee/
8 79 0.44% 145.99 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /heck/
9 71 0.39% 952.38 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /infos/
10 69 0.38% 132.12 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /innen/
11 59 0.33% 822.78 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /teile/
12 58 0.32% 273.59 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /umbau/
13 52 0.29% 329.98 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /elektrik/
14 41 0.23% 75.42 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /felgen/
15 40 0.22% 67.22 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tuning/
16 40 0.22% 168.29 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tuning/s6-tfl/
17 38 0.21% 77.65 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /helfer/
18 32 0.18% 40.29 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tuning/facelift/
19 27 0.15% 241.07 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
20 15 0.08% 1.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tuning//facelift/
21 10 0.06% 3.10 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /elektrik/sra.avi
22 4 0.02% 42.11 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
23 3 0.02% 3.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /idee//
24 3 0.02% 32.91 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
25 2 0.01% 3.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /idee///
26 2 0.01% 9.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202103.html
27 2 0.01% 4.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202304.html
28 2 0.01% 8.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202308.html
29 2 0.01% 3.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/superb-combi_de/
30 2 0.01% 6.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/superb-combi_de/error_202007.html

Top 10 von 757 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2786 15.41% 27.99 MB 17.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 10 0.06% 3.10 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /elektrik/sra.avi
3 2749 15.20% 2.18 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 71 0.39% 952.38 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /infos/
5 59 0.33% 822.78 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /teile/
6 169 0.93% 582.80 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
7 81 0.45% 434.65 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /idee/
8 52 0.29% 329.98 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /elektrik/
9 58 0.32% 273.59 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /umbau/
10 116 0.64% 241.71 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /front/

Top 10 von 107 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2749 15.20% 1289 68.16% /
2 2786 15.41% 70 3.70% /usage/
3 116 0.64% 57 3.01% /front/
4 81 0.45% 49 2.59% /idee/
5 71 0.39% 40 2.12% /infos/
6 79 0.44% 34 1.80% /heck/
7 40 0.22% 32 1.69% /tuning/s6-tfl/
8 59 0.33% 31 1.64% /teile/
9 52 0.29% 29 1.53% /elektrik/
10 58 0.32% 27 1.43% /umbau/

Top 10 von 112 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2749 15.20% 1229 65.06% /
2 116 0.64% 70 3.71% /front/
3 2786 15.41% 69 3.65% /usage/
4 81 0.45% 56 2.96% /idee/
5 71 0.39% 43 2.28% /infos/
6 59 0.33% 37 1.96% /teile/
7 40 0.22% 35 1.85% /tuning/s6-tfl/
8 79 0.44% 34 1.80% /heck/
9 69 0.38% 31 1.64% /innen/
10 32 0.18% 30 1.59% /tuning/facelift/

Top 30 von 1810 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2815 15.57% 1796 13.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 390 18.49% 91.225.160.212
2 347 1.92% 337 2.52% 2.33 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.00% hn.kd.ny.adsl
3 303 1.68% 303 2.26% 2.64 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.28% 199-33-69-44.eze.as54138.net
4 287 1.59% 287 2.14% 2.08 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 178.165.181.245.wireless.dyn.drei.com
5 254 1.40% 254 1.90% 2.26 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 216-131-110-214.vie.as62651.net
6 246 1.36% 246 1.84% 2.19 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 103.137.12.66
7 245 1.35% 245 1.83% 2.18 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 205-185-209-123.scl.as62651.net
8 205 1.13% 205 1.53% 1.82 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 209.234.253.223
9 204 1.13% 204 1.52% 1.12 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ip-109-40-241-213.web.vodafone.de
10 196 1.08% 196 1.46% 1.73 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 176-67-82-123.mrs.as62651.net
11 196 1.08% 196 1.46% 1.15 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% tmo-127-4.customers.d1-online.com
12 195 1.08% 195 1.46% 1.72 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 185-147-214-14.mad.as62651.net
13 190 1.05% 190 1.42% 1.77 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 109-237-1-58.koenig.ru
14 173 0.96% 172 1.28% 1.60 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% tmo-102-71.customers.d1-online.com
15 171 0.95% 171 1.28% 1.51 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 199-33-68-249.bog.as54138.net
16 164 0.91% 164 1.22% 1.07 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% dynamic-176-005-061-043.176.5.pool.telefonica.de
17 163 0.90% 163 1.22% 1.08 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 91.239.177.215
18 150 0.83% 150 1.12% 1.30 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 185-147-213-251.arn.as62651.net
19 140 0.77% 140 1.05% 1.32 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 104-36-181-250.yyz.as62651.net
20 140 0.77% 118 0.88% 1.96 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.71% astra4010.startdedicated.de
21 135 0.75% 135 1.01% 761.91 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ip-46.34.238.156.o2inet.sk
22 127 0.70% 127 0.95% 779.66 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 144.49.101.10
23 120 0.66% 120 0.90% 2.38 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% public-gprs570062.centertel.pl
24 119 0.66% 119 0.89% 1002.02 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 185.108.107.62
25 116 0.64% 116 0.87% 1013.37 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 103-209-254-242.mel.as140952.net
26 115 0.64% 115 0.86% 977.76 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 103.107.197.61
27 111 0.61% 111 0.83% 928.50 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 69-16-157-199.lin.as62651.net
28 109 0.60% 109 0.81% 457.46 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 147.161.251.90
29 105 0.58% 105 0.78% 500.97 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ip5f59c14c.dynamic.kabel-deutschland.de
30 101 0.56% 101 0.75% 854.09 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 209.127.16.188

Top 10 von 1810 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 81 0.45% 81 0.60% 5.00 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% ec2-18-234-61-35.compute-1.amazonaws.com
2 61 0.34% 61 0.46% 4.71 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-249-81-193.google.com
3 62 0.34% 62 0.46% 4.68 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-249-81-195.google.com
4 60 0.33% 60 0.45% 4.42 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-249-81-194.google.com
5 303 1.68% 303 2.26% 2.64 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.28% 199-33-69-44.eze.as54138.net
6 66 0.37% 60 0.45% 2.47 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% 20.171.207.222
7 100 0.55% 100 0.75% 2.46 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 100.45.207.183.static.js.chinamobile.com
8 120 0.66% 120 0.90% 2.38 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% public-gprs570062.centertel.pl
9 347 1.92% 337 2.52% 2.33 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.00% hn.kd.ny.adsl
10 254 1.40% 254 1.90% 2.26 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 216-131-110-214.vie.as62651.net

Top 30 von 373 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5546 30.67% - (Direct Request)
2 264 1.46% https://russian-traditional-clothes.com/
3 260 1.44% https://russian-traditional-clothes.com
4 172 0.95% https://falcoware.com/rus/match3_games.php
5 93 0.51% www.google.com
6 91 0.50% https://www.acheter-faux-billet.com/
7 89 0.49% https://https-kra30.at/
8 85 0.47% https://t.me/mounjaro_tirzepatide
9 85 0.47% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/prajs-list
10 84 0.46% https://kra29-at.at/
11 82 0.45% https://www.acheter-faux-billet.com
12 79 0.44% https://t.me/mounjaro_tirzepatide/
13 77 0.43% https://kra30.ca
14 76 0.42% https://aviator-game-play.com
15 75 0.41% https://surfwallet.io/
16 74 0.41% https://https-kra30.at
17 74 0.41% https://web-lumiwallet.com
18 72 0.40% https://aviator-game-play.com/
19 70 0.39% http://baclofeneouenacheterlioresal.jw.lt
20 69 0.38% https://kra29-at.at
21 68 0.38% https://web-lumiwallet.com/
22 61 0.34% https://kra30.ca/
23 58 0.32% https://tokalki.bar/
24 57 0.32% https://surfwallet.io
25 56 0.31% https://tokalki.bar
26 50 0.28% https://gonadotrophineachat.brushd.com
27 50 0.28% https://usual-vault.com
28 46 0.25% https://cleanthebit.com/es/
29 45 0.25% http://accufine.tretiva.infy.uk
30 45 0.25% http://baclofen.lioresal.42web.io

Top 15 von 380 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2815 15.57% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 657 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0
3 564 3.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 505 2.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 414 2.29% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36
6 396 2.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
7 389 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
8 384 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0
9 383 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
10 380 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 370 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
12 369 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
13 342 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
14 325 1.80% Googlebot-Image/1.0
15 320 1.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2025

Top 30 von 51 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3260 18.03% 2643 19.73% 68.93 MB 43.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 3052 16.88% 1807 13.49% 216.83 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
3 2893 16.00% 2801 20.91% 22.51 MB 14.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 2507 13.86% 2379 17.76% 19.13 MB 11.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 1874 10.36% 1316 9.82% 13.77 MB 8.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 618 3.42% 604 4.51% 4.67 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 596 3.30% 596 4.45% 5.47 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
8 418 2.31% 410 3.06% 4.66 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
9 401 2.22% 363 2.71% 2.87 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
