Aufruf-Statistik für w0060bc7

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 02:01 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 54436
Summe der Dateien 52569
Summe Seiten 40400
Summe Besuche 8868
Summe Volumen 695.03 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2401
Summe der unterschiedlichen URLs 1102
Summe der unterschiedlichen Verweise 1446
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1883
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 75 1038
Anfragen pro Tag 1814 3526
Dateien pro Tag 1752 3487
Seiten pro Tag 1346 2310
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 80 364
Besuche pro Tag 295 672
Volumen pro Tag 23.17 MB 62.22 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.57% 52569
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 32
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.23% 123
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.22% 121
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.16% 88
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.76% 1503

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 20 von 327 URLs)
# Anfragen URL
1 50 3.33% /usage/error_202004.html
2 22 1.46% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
3 20 1.33% /usage/usage_202106.html
4 16 1.06% /admin.php
5 12 0.80% /vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
6 12 0.80% /umbau/59.jpg
7 12 0.80% /umbau/58.jpg
8 11 0.73% /wp-admin/
9 10 0.67% /wp/wp-admin/
10 10 0.67% /OLD/wp-admin/
11 10 0.67% /wp-content/
12 10 0.67% /wordpress/wp-admin/
13 8 0.53% /backup/wp-admin
14 8 0.53% /011.jpg
15 8 0.53% /modules/simpleslideshow/upload_product.php
16 8 0.53% /wp-content/plugins/wp-file-manager/lib/php/connector.minimal.php
17 8 0.53% /OLD/
18 8 0.53% /Providers/HtmlEditorProviders/Telerik/Telerik.Web.UI.DialogHandler.aspx
19 8 0.53% /usage/error_202007.html
20 8 0.53% /wp-includes
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2400 4.41% 2337 4.45% 1972 4.88% 211 2.38% 148 6.16% 27.60 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2054 3.77% 2015 3.83% 1758 4.35% 370 4.17% 230 9.58% 22.78 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2105 3.87% 1943 3.70% 1679 4.16% 548 6.18% 257 10.70% 20.11 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1764 3.24% 1716 3.26% 1412 3.50% 492 5.55% 272 11.33% 22.56 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3526 6.48% 3487 6.63% 2310 5.72% 672 7.58% 364 15.16% 36.53 MB 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2409 4.43% 2301 4.38% 1807 4.47% 367 4.14% 242 10.08% 26.35 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1797 3.30% 1717 3.27% 1439 3.56% 268 3.02% 161 6.71% 18.80 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1374 2.52% 1329 2.53% 1155 2.86% 225 2.54% 154 6.41% 22.10 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1926 3.54% 1819 3.46% 1474 3.65% 228 2.57% 130 5.41% 22.00 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1481 2.72% 1429 2.72% 1218 3.01% 172 1.94% 115 4.79% 17.70 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1398 2.57% 1316 2.50% 1154 2.86% 251 2.83% 116 4.83% 16.69 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2308 4.24% 2228 4.24% 1395 3.45% 261 2.94% 112 4.66% 21.14 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1130 2.08% 1093 2.08% 918 2.27% 196 2.21% 107 4.46% 16.47 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2248 4.13% 2207 4.20% 1453 3.60% 555 6.26% 264 11.00% 22.44 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1409 2.59% 1341 2.55% 1176 2.91% 315 3.55% 184 7.66% 15.83 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1534 2.82% 1389 2.64% 1166 2.89% 197 2.22% 135 5.62% 18.90 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1947 3.58% 1875 3.57% 1360 3.37% 181 2.04% 98 4.08% 20.56 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1385 2.54% 1342 2.55% 1008 2.50% 207 2.33% 103 4.29% 15.89 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2215 4.07% 2200 4.18% 1875 4.64% 270 3.04% 245 10.20% 23.91 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1103 2.03% 1066 2.03% 884 2.19% 105 1.18% 116 4.83% 18.40 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2338 4.29% 2270 4.32% 1437 3.56% 191 2.15% 116 4.83% 62.22 MB 8.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2190 4.02% 2124 4.04% 1335 3.30% 178 2.01% 128 5.33% 34.32 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2108 3.87% 2072 3.94% 1399 3.46% 228 2.57% 181 7.54% 25.15 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1499 2.75% 1467 2.79% 1192 2.95% 402 4.53% 267 11.12% 20.16 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1757 3.23% 1722 3.28% 1189 2.94% 136 1.53% 127 5.29% 26.53 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1497 2.75% 1461 2.78% 1238 3.06% 200 2.26% 148 6.16% 17.28 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1405 2.58% 1344 2.56% 1014 2.51% 162 1.83% 121 5.04% 19.46 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 802 1.47% 738 1.40% 542 1.34% 172 1.94% 116 4.83% 17.34 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1570 2.88% 1522 2.90% 933 2.31% 606 6.83% 312 12.99% 21.16 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1757 3.23% 1699 3.23% 1508 3.73% 619 6.98% 305 12.70% 24.64 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 60 1820 3.34% 58 1755 3.34% 48 1459 3.61% 755.11 KB 22.12 MB 3.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 58 1751 3.22% 56 1700 3.23% 47 1411 3.49% 672.60 KB 19.70 MB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 65 1977 3.63% 63 1893 3.60% 50 1513 3.75% 914.09 KB 26.78 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 62 1865 3.43% 60 1805 3.43% 53 1616 4.00% 936.36 KB 27.43 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 64 1944 3.57% 62 1862 3.54% 55 1660 4.11% 922.92 KB 27.04 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 63 1899 3.49% 61 1830 3.48% 55 1678 4.15% 840.09 KB 24.61 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 69 2079 3.82% 66 2006 3.82% 55 1677 4.15% 879.76 KB 25.77 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 74 2238 4.11% 72 2169 4.13% 54 1630 4.03% 1016.17 KB 29.77 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 64 1937 3.56% 62 1862 3.54% 52 1562 3.87% 893.98 KB 26.19 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 70 2123 3.90% 65 1969 3.75% 58 1741 4.31% 859.85 KB 25.19 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 77 2326 4.27% 74 2238 4.26% 57 1712 4.24% 1010.18 KB 29.60 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 88 2642 4.85% 86 2587 4.92% 56 1704 4.22% 1.05 MB 31.65 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 81 2449 4.50% 76 2309 4.39% 60 1816 4.50% 913.77 KB 26.77 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 135 4075 7.49% 130 3926 7.47% 99 2982 7.38% 1.45 MB 43.46 MB 6.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 72 2168 3.98% 70 2113 4.02% 58 1740 4.31% 854.35 KB 25.03 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 74 2242 4.12% 72 2175 4.14% 57 1736 4.30% 1.00 MB 30.14 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 75 2267 4.16% 73 2219 4.22% 51 1535 3.80% 875.08 KB 25.64 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 77 2328 4.28% 75 2253 4.29% 52 1576 3.90% 978.47 KB 28.67 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 88 2649 4.87% 86 2602 4.95% 54 1635 4.05% 1.01 MB 30.16 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 62 1886 3.46% 61 1832 3.48% 49 1490 3.69% 887.57 KB 26.00 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 71 2144 3.94% 69 2093 3.98% 50 1519 3.76% 1.66 MB 49.92 MB 7.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 92 2774 5.10% 89 2679 5.10% 58 1748 4.33% 1.26 MB 37.82 MB 5.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 87 2623 4.82% 85 2566 4.88% 53 1614 4.00% 1020.14 KB 29.89 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 74 2230 4.10% 70 2126 4.04% 54 1646 4.07% 876.32 KB 25.67 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1102 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 27217 50.00% 297.85 MB 42.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 5146 9.45% 29.88 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 2252 4.14% 1.15 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 1051 1.93% 15.46 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
5 844 1.55% 31.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
6 376 0.69% 20.50 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
7 300 0.55% 1.02 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
8 193 0.35% 261.64 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /front/
9 147 0.27% 1.52 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /teile/
10 145 0.27% 207.82 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /innen/
11 143 0.26% 194.65 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /heck/
12 134 0.25% 650.35 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /idee/
13 130 0.24% 1.59 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /infos/
14 129 0.24% 548.91 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /elektrik/
15 117 0.21% 376.72 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tuning/s6-tfl/
16 107 0.20% 351.00 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /umbau/
17 96 0.18% 145.33 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /felgen/
18 96 0.18% 123.19 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tuning/
19 88 0.16% 10.40 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201508.html
20 72 0.13% 135.51 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /helfer/
21 71 0.13% 8.22 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201405.html
22 59 0.11% 101.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tuning/facelift/
23 39 0.07% 393.81 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
24 33 0.06% 341.76 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201110.html
25 25 0.05% 2.08 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201509.html
26 20 0.04% 169.07 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
27 20 0.04% 1.22 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
28 17 0.03% 197.43 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202010.html
29 16 0.03% 183.62 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202009.html
30 16 0.03% 174.52 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202102.html

Top 10 von 1102 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 27217 50.00% 297.85 MB 42.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 5146 9.45% 29.88 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 376 0.69% 20.50 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
4 1051 1.93% 15.46 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
5 88 0.16% 10.40 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201508.html
6 71 0.13% 8.22 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201405.html
7 7 0.01% 2.41 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /elektrik/sra.avi
8 25 0.05% 2.08 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201509.html
9 130 0.24% 1.59 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /infos/
10 147 0.27% 1.52 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /teile/

Top 10 von 208 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5146 9.45% 4065 50.39% /
2 27217 50.00% 1880 23.30% /usage/
3 376 0.69% 285 3.53% /usage/usage_202106.html
4 1051 1.93% 156 1.93% /usage/usage_202012.html
5 117 0.21% 75 0.93% /tuning/s6-tfl/
6 147 0.27% 70 0.87% /teile/
7 71 0.13% 62 0.77% /usage/usage_201405.html
8 193 0.35% 61 0.76% /front/
9 143 0.26% 59 0.73% /heck/
10 130 0.24% 51 0.63% /infos/

Top 10 von 208 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5146 9.45% 3969 48.89% /
2 27217 50.00% 1880 23.16% /usage/
3 376 0.69% 279 3.44% /usage/usage_202106.html
4 1051 1.93% 157 1.93% /usage/usage_202012.html
5 147 0.27% 95 1.17% /teile/
6 193 0.35% 93 1.15% /front/
7 117 0.21% 81 1.00% /tuning/s6-tfl/
8 130 0.24% 65 0.80% /infos/
9 145 0.27% 63 0.78% /innen/
10 129 0.24% 62 0.76% /elektrik/

Top 30 von 2401 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5880 10.80% 5880 11.19% 36.24 MB 5.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.16% vmi261903.contaboserver.net
2 1904 3.50% 1904 3.62% 11.73 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 411 4.63% vm2140965.62ssd.had.wf
3 963 1.77% 963 1.83% 13.07 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 0.60% unknown.puregig.net
4 872 1.60% 872 1.66% 5.87 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 88 0.99% 109-252-53-101.nat.spd-mgts.ru
5 449 0.82% 449 0.85% 3.27 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
6 367 0.67% 367 0.70% 4.37 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.15% no.rdns.ukservers.com
7 345 0.63% 345 0.66% 4.11 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.14% 80.246.28.12
8 319 0.59% 319 0.61% 4.71 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.23% no-mans-land.m247.com
9 288 0.53% 288 0.55% 2.04 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ip-109-41-128-33.web.vodafone.de
10 285 0.52% 165 0.31% 1.40 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ec2-54-164-79-221.compute-1.amazonaws.com
11 283 0.52% 283 0.54% 2.16 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% user-5-173-236-188.play-internet.pl
12 261 0.48% 261 0.50% 3.11 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.11% 185-163-46-148.mivocloud.com
13 257 0.47% 129 0.25% 928.39 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 175 1.97% petalbot-114-119-137-125.petalsearch.com
14 254 0.47% 124 0.24% 1.62 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 163 1.84% petalbot-114-119-138-25.petalsearch.com
15 251 0.46% 147 0.28% 1.03 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 177 2.00% petalbot-114-119-138-199.petalsearch.com
16 249 0.46% 249 0.47% 11.00 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 0.96% msnbot-157-55-39-175.search.msn.com
17 248 0.46% 248 0.47% 1.49 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% ip1f102b05.dynamic.kabel-deutschland.de
18 247 0.45% 116 0.22% 840.41 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 170 1.92% petalbot-114-119-132-43.petalsearch.com
19 246 0.45% 246 0.47% 2.93 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.10% 85-10-57-224.croweb.host
20 241 0.44% 126 0.24% 1.06 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 165 1.86% petalbot-114-119-151-208.petalsearch.com
21 240 0.44% 240 0.46% 2.86 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.12% 131.153.41.218
22 240 0.44% 116 0.22% 792.86 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 172 1.94% petalbot-114-119-133-14.petalsearch.com
23 234 0.43% 234 0.45% 2.09 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 188.146.163.206.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
24 234 0.43% 123 0.23% 922.30 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 162 1.83% petalbot-114-119-132-146.petalsearch.com
25 233 0.43% 233 0.44% 2.78 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.11% 194.150.167.108
26 233 0.43% 233 0.44% 1.38 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 40.76.173.151
27 232 0.43% 123 0.23% 1.08 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 156 1.76% petalbot-114-119-156-144.petalsearch.com
28 231 0.42% 231 0.44% 3.18 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% m83-185-37-46.cust.tele2.se
29 229 0.42% 130 0.25% 919.00 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 168 1.89% petalbot-114-119-136-113.petalsearch.com
30 228 0.42% 228 0.43% 2.72 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 185.108.106.211

Top 10 von 2401 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5880 10.80% 5880 11.19% 36.24 MB 5.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.16% vmi261903.contaboserver.net
2 963 1.77% 963 1.83% 13.07 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 0.60% unknown.puregig.net
3 1904 3.50% 1904 3.62% 11.73 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 411 4.63% vm2140965.62ssd.had.wf
4 249 0.46% 249 0.47% 11.00 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 0.96% msnbot-157-55-39-175.search.msn.com
5 70 0.13% 70 0.13% 9.26 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.52% 46-119-77-164.broadband.kyivstar.net
6 161 0.30% 161 0.31% 8.81 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% malta2038.startdedicated.de
7 151 0.28% 151 0.29% 7.91 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% malta2284.startdedicated.de
8 105 0.19% 105 0.20% 7.34 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% malta1709.startdedicated.de
9 109 0.20% 109 0.21% 7.15 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.21% msnbot-207-46-13-21.search.msn.com
10 83 0.15% 83 0.16% 6.97 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.10% msnbot-40-77-167-83.search.msn.com

Top 30 von 1446 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9229 16.95% - (Direct Request)
2 5752 10.57% https://www.iarena.bg
3 1305 2.40% https://www.maquestionmedicale.fr
4 1282 2.36% https://seoconsult.bg
5 1000 1.84% http://wanafrika.org
6 668 1.23% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
7 550 1.01% https://teviapartments.com
8 359 0.66% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
9 357 0.66% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
10 316 0.58% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
11 281 0.52% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
12 276 0.51% https://anal-3x.com/
13 262 0.48% https://anal-3x.com
14 256 0.47% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing/
15 233 0.43% https://lolz.guru/market
16 233 0.43% https://lolz.guru/market/
17 230 0.42% https://lolz.guru/articles
18 221 0.41% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing
19 214 0.39% https://lolz.guru/articles/
20 183 0.34% http://remmont.com/phrj
21 177 0.33% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
22 145 0.27% https://mos-gost.ru/
23 143 0.26% http://nef2.com
24 140 0.26% https://newstickers.site/
25 128 0.24% https://dogecoinwallet.info/
26 128 0.24% https://www.dmr.bg
27 125 0.23% https://mos-gost.ru
28 125 0.23% https://newstickers.site
29 123 0.23% https://dogecoinwallet.info
30 122 0.22% https://1xbet1xstavka.ru/promokod-1xbet/

Top 15 von 1883 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2360 4.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
2 1831 3.36% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 1034 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 991 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3686.7 (Edition beta)
5 973 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
6 969 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
7 960 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 958 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
9 955 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
10 952 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 948 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
12 948 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
13 946 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
14 933 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 927 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2021

Top 30 von 76 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 9985 18.34% 8496 16.16% 175.99 MB 25.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 8554 15.71% 8516 16.20% 82.03 MB 11.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 7290 13.39% 7218 13.73% 80.36 MB 11.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 5636 10.35% 5598 10.65% 84.73 MB 12.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 3622 6.65% 3622 6.89% 62.84 MB 9.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 2902 5.33% 2900 5.52% 32.02 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 2461 4.52% 2453 4.67% 26.37 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
